产品特点
● 实时显示主电电压、备用电压、电源输出等数据及系统工作状态
● 快速响应操作及通信指令
● 具有自动检测主电掉电及电池分段检测保护功能
● 最多支持8个回路输出
● 每回路具有独立的输出短路、过载保护
● DC 36V安全工作电压
产品参数
产品型号 | SC-D-0.3kVA-Q | SC-D-0.6kVA-Q | SC-D-1kVA-Q |
额定电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
额定功耗 | 50W | 50W | 50W |
电池规格 | 铅酸蓄电池,12V 24Ah,3节 | 铅酸蓄电池,12V 38Ah,3节 | 铅酸蓄电池,12V 80Ah,3节 |
输出功率 | 300W | 600W | 1000W |
带载容量 | 4回路,150点 | 8回路,300点 | 8回路,500点 |
显示器件 | 4.3寸显示屏 | 2.4寸显示屏 | 4.3寸显示屏 |
应急时间 | ≥90min | ≥90min | ≥90min |
应急转换时间 | ≤0.2S | ≤0.2S | ≤0.2S |
安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 |
防护等级 | IP33 | IP33 | IP33 |
外形尺寸 | 550×200×750mm | 550×200×750mm | 600×360×1002mm |
外形及安装尺寸
